Módulo central
Leitura dinâmica do período
Explore o intervalo desejado e alterne a métrica principal para reconfigurar o foco analítico do dashboard.
Maior consumo
08/2024
1.267,64 MWh
Menor TUSD
09/2024
0,1049 R$/kWh
Atingimento médio do contrato
113,7%
média do recorte acima em 0,169 MWmed frente aos 1,2376 MWmed contratados

Indicador em foco
Consumo mensal em MWh
Soma do consumo ativo de ponta e fora de ponta no intervalo selecionado.
20.500,48 MWh
Série histórica
Consumo mensal em MWh x mês
A série histórica agora incorpora as competências disponíveis de 2024, ampliando a leitura temporal do consumo mensal da Ruplast.
Potência média
Consumo mensal em MWmed x mês
A leitura em MW médios facilita a comparação de intensidade operacional e agora inclui a linha média contratada de 1,2376 MWmed.
- MWmed observado
- Média contratada
Exposição contratual
Exposição positiva e negativa ao contrato ENEL + NOVO
Cada barra mostra o percentual mensal atingido sobre o total contratado de 1,2376 MWmed. Valores acima de 100% representam exposição positiva; abaixo de 100%, exposição negativa.
Leitura de exposição
Contrato total de referência
Referência fixa de 1,2376 MWmed, resultante da soma dos contratos ENEL e NOVO. O gráfico destaca o percentual efetivamente atingido em cada competência.
Caderno contratual
Análise dedicada ao contrato NOVO
Nesta seção, o contrato ENEL é tratado como primeira camada de atendimento de carga. O saldo mensal remanescente é atribuído ao contrato NOVO e comparado ao seu valor nominal de 0,7000 MWmed e à banda flexível de 50% a 150%.
Contrato NOVO
Percentual utilizado do contrato NOVO x mês
O percentual mensal resulta do saldo de MWmed após o abatimento do contrato ENEL, dividido pelo nominal do contrato NOVO. As linhas guiam a leitura do nominal e da faixa flexível permitida.
Síntese do NOVO
Uso médio do NOVO
124,2%
Percentual médio mensal utilizado sobre o nominal de 0,7000 MWmed.
Maior uso mensal
08/2024
166,6% do nominal
Menor uso mensal
10/2025
60,9% do nominal
Leitura operacional
Como o atendimento do ENEL é considerado primeiro, a leitura desta seção concentra a exposição remanescente no contrato NOVO, permitindo enxergar em quais meses ele operou acima ou abaixo do seu valor nominal.
Eficiência tarifária
Custo efetivo da TUSD em R$/kWh
As barras destacam a oscilação mensal do custo efetivo da TUSD ao longo de todo o histórico disponível consolidado no painel.
- Custo efetivo TUSD
Base consolidada
Rastreabilidade mensal
| Mês | Consumo (MWh) | MWmed | TUSD (R$/kWh) | Documento | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 1.134,12 | 1,575 | 0,1087 | 06 - AUDITORIA DE FATURA - RUPLAST - JUNHO2024.pdf | Auditoria |
| 08/2024 | 1.267,64 | 1,704 | 0,1148 | 08 - AUDITORIA DA NEOENERGIA PE - AGOSTO2024.pdf | Auditoria |
| 09/2024 | 1.186,83 | 1,648 | 0,1049 | 09 - FATURA DA NEOENERGIA PE - SETEMBRO2024.pdf | Original |
| 10/2024 | 1.202,52 | 1,616 | 0,1051 | 10 - FATURA DA NEOENERGIA PE - OUTUBRO2024.pdf | Original |
| 11/2024 | 1.143,65 | 1,588 | 0,1064 | 11 - FATURA DA NEOENERGIA PE - NOVEMBRO2024.pdf | Original |
| 12/2024 | 1.104,96 | 1,485 | 0,1331 | CELPE COMP.12-24-SUB-69 R$ 179.809,37 VEN.29.01.25.pdf | Original |
| 01/2025 | 941,78 | 1,266 | 0,1173 | FATURA JAN REFATURA P-12.05.25.pdf | Revisada |
| 02/2025 | 909,65 | 1,354 | 0,1169 | CELPE FEV-25 R$ 77.552,71 VENC. 20.03.25.pdf | Original |
| 03/2025 | 775,61 | 1,042 | 0,1301 | CELPE MAR-25 R$ 46.010,55 VENC.23.04.25.pdf | Original |
| 04/2025 | 1.066,14 | 1,481 | 0,1096 | CELPE ABR-25 R$ 118.137,82 VEC.26.05.25.pdf | Original |
| 05/2025 | 1.181,94 | 1,589 | 0,1054 | CELPE MAI-25 R$ 120.885,92 VENC.20.06.25.pdf | Original |
| 06/2025 | 1.113,42 | 1,546 | 0,1085 | CELPE JUN-25 R$ 123.574,04 VENC.22.07.25.pdf | Original |
| 07/2025 | 1.110,67 | 1,493 | 0,1086 | CELPE JUL-25 R$ 122.775,24 VENC.19.08.25.pdf | Original |
| 08/2025 | 1.037,83 | 1,395 | 0,1102 | CELPE AGO-25 R$ 117.484,55 VENC.19.09.25.pdf | Original |
| 09/2025 | 889,36 | 1,235 | 0,1180 | CELPE SET-25 R$ 107.771,70 VENC.21.10.25.pdf | Original |
| 10/2025 | 717,27 | 0,964 | 0,1277 | CELPE OUT-25 R$ 95.486,27 VENC.27.11.25.pdf | Original |
| 11/2025 | 904,30 | 1,256 | 0,1181 | CELPE NOV-25 R$ 109.546,97 venc. 26.12.25.pdf | Original |
| 12/2025 | 945,70 | 1,271 | 0,1151 | CELPE DEZ-25 R$ 111.322,64 VENC.26.01.26.pdf | Original |
| 01/2026 | 1.023,38 | 1,376 | 0,1086 | FAT-JAN RETIFICADA R$ 113.731,50 VENC. 12.03.26.pdf | Revisada |
| 02/2026 | 843,71 | 1,256 | 0,1128 | CELPE FEV-26 R$ 97.688,98 VENC. 31.03.26.pdf | Original |
Análise complementar
Leituras para decisão
No recorte ativo, o maior consumo mensal ocorre em 08/2024, com 1.267,64 MWh. Já o menor custo efetivo da TUSD aparece em 09/2024, com 0,1049 R$/kWh.
Na ótica do contrato NOVO, o maior uso ocorre em 08/2024, com 166,6% sobre o nominal, enquanto o menor ocorre em 10/2025, com 60,9%. As competências de 01/2025 e 01/2026 permanecem tratadas com base nas versões retificadas das respectivas faturas.
Escopo do dashboard
